18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
儀器用途基于各種物質(zhì)的分子及其結(jié)構(gòu),對(duì)不同波長(zhǎng)的單色光呈現(xiàn)選擇性吸收的特性
品牌 | 析譜 |
---|
產(chǎn)品型號(hào) | UV-2202PCST | X3PCST |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | 325-1100nm |
光學(xué)系統(tǒng) | CT式 懸架光路 正弦結(jié)構(gòu) 1600條/毫米衍射光柵 | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±0.3nm | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.2 nm | |
波長(zhǎng)顯示 | 0.1nm | |
光度范圍 | 0-200%T,-0.097-4.00A,、0-1999C/ F 0-100R | |
透射比準(zhǔn)確度 | ±0.3%T | |
透射比重復(fù)性 | ≤0.2%T | |
反射率準(zhǔn)確度 | ±0.2R | |
雜散光 | ≤0.1%T | |
電源 | 220V 50Hz 200W | |
穩(wěn)定性 | ±0.0001A | |
外型尺寸 | 440×370×200 mm | |
重量 | 14 Kg ;12.5kg | |
穩(wěn)定性 | ±0.0001A | |
顯示方式 | 液晶顯示器 PC端操作 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 薄膜固體測(cè)試儀 | 壹臺(tái) | |
2 | 光譜分析家軟件 透射 | 壹套 | |
3 | 反射測(cè)試臺(tái) | 壹套 | |
4 | 電源線一根 | 壹根 | |
5 | PC工作站 | 壹套 | |
6 | 彩色打印機(jī) | 一套 | 選配 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開(kāi)發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)