18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
752S紫外可見分光光度計,采用了高精度正弦機構(gòu)作為單色傳動裝置,程序控制,波長精度和全波長的線性度明顯優(yōu)于使用齒輪齒條作為傳動機構(gòu)和用刻度盤作為波長讀數(shù)的同類產(chǎn)品!
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
儀器型號 | 752S |
波長范圍 | 200-1100nm |
光譜帶寬:3.8nm | 3.8nm |
波長準(zhǔn)確度 | ±2nm |
波長重復(fù)性 | 0.2nm |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T |
光度重復(fù)性 | 0.2%T |
雜散光 | 0.3%T(220/340nm處) |
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h(500nm處) |
顯示方式 | 液晶顯示器 |
分辨率0.1nm | |
吸光度范圍 | -0.3-3.0A,0-200%T |
檢測器 | 進口硅光二極管 |
光源 | 進口品牌鎢燈 |
鍵盤 | 長壽命(10萬次)按鍵 |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口/USB接口 |
打印輸出 | 并口 |
電源 | AC85-242V |
儀器尺寸 | 370*280*200mm |
儀器重量 | 9kg |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號 手機:18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)